표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 3억원 이하 | 1천분의 5 |
| 3억원 초과 6억원 이하 | 150만원+(3억원을 초과하는 금액의 1천분의 7) |
| 6억원 초과 12억원 이하 | 360만원+(6억원을 초과하는 금액의 1천분의 10) |
| 12억원 초과 25억원 이하 | 960만원+(12억원을 초과하는 금액의 1천분의 13) |
| 25억원 초과 50억원 이하 | 2천650만원+(25억원을 초과하는 금액의 1천분의 15) |
| 50억원 초과 94억원 이하 | 6천400만원+(50억원을 초과하는 금액의 1천분의 20) |
| 94억원 초과 | 1억5천200만원+(94억원을 초과하는 금액의 1천분의 27) |
표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 3억원 이하 | 1천분의 5 |
| 3억원 초과 6억원 이하 | 150만원+(3억원을 초과하는 금액의 1천분의 7) |
| 6억원 초과 12억원 이하 | 360만원+(6억원을 초과하는 금액의 1천분의 10) |
| 12억원 초과 25억원 이하 | 960만원+(12억원을 초과하는 금액의 1천분의 20) |
| 25억원 초과 50억원 이하 | 3천560만원+(25억원을 초과하는 금액의 1천분의 30) |
| 50억원 초과 94억원 이하 | 1억1천60만원+(50억원을 초과하는 금액의 1천분의 40) |
| 94억원 초과 | 2억8천660만원+(94억원을 초과하는 금액의 1천분의 50) |
표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 연령 | 공제율 |
|---|---|
| 만 60세 이상 만 65세 미만 | 100분의 20 |
| 만 65세 이상 만 70세 미만 | 100분의 30 |
| 만 70세 이상 | 100분의 40 |
표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 보유기간 | 공제율 |
|---|---|
| 5년 이상 10년 미만 | 100분의 20 |
| 10년 이상 15년 미만 | 100분의 40 |
| 15년 이상 | 100분의 50 |