표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 양도소득과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 1,400만원 이하 | 16퍼센트 |
| 1,400만원 초과 5,000만원 이하 | 224만원 + (1,400만원 초과액 × 25퍼센트) |
| 5,000만원 초과 8,800만원 이하 | 1,124만원 + (5,000만원 초과액 × 34퍼센트) |
| 8,800만원 초과 1억5천만원 이하 | 2,416만원 + (8,800만원 초과액 × 45퍼센트) |
| 1억5천만원 초과 3억원 이하 | 5,206만원 + (1억5천만원 초과액 × 48퍼센트) |
| 3억원 초과 5억원 이하 | 1억2,406만원 + (3억원 초과액 × 50퍼센트) |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 2억2,406만원 + (5억원 초과액 × 52퍼센트) |
| 10억원 초과 | 4억8,406만원 + (10억원 초과액 × 55퍼센트) |
표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 양도소득과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 1,400만원 이하 | 16퍼센트 |
| 1,400만원 초과 5,000만원 이하 | 224만원 + (1,400만원 초과액 × 25퍼센트) |
| 5,000만원 초과 8,800만원 이하 | 1,124만원 + (5,000만원 초과액 × 34퍼센트) |
| 8,800만원 초과 1억5천만원 이하 | 2,416만원 + (8,800만원 초과액 × 45퍼센트) |
| 1억5천만원 초과 3억원 이하 | 5,206만원 + (1억5천만원 초과액 × 48퍼센트) |
| 3억원 초과 5억원 이하 | 1억2,406만원 + (3억원 초과액 × 50퍼센트) |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 2억2,406만원 + (5억원 초과액 × 52퍼센트) |
| 10억원 초과 | 4억8,406만원 + (10억원 초과액 × 55퍼센트) |
표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 양도소득과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 3억원 이하 | 20퍼센트 |
| 3억원 초과 | 6천만원 + (3억원 초과액 × 25퍼센트) |
표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 양도소득과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 3억원 이하 | 20퍼센트 |
| 3억원 초과 | 6천만원 + (3억원 초과액 × 25퍼센트) |