종합부동산세법 일부개정법률안
최수진의원 등 10인 · 발의 2026-03-16 · 재정경제기획위원회
제안이유 및 주요내용
현행법은 고가주택 보유자 및 다주택 보유자에 대한 과세를 목적으로 2005년에 도입되어 기본공제를 통하여 저가 주택 및 2주택 이하 소유자의 세부담을 완화해주는 한편, 3주택 이상 소유의 다주택자에 대하여는 중과세율을 적용하여 세부담을 가중하고 있음. 그 동안 정부는 국민의 세부담을 완화하기 위하여 주택가격 상승에 따라 공제금액을 인상하고, 장기 침체에 빠진 지방 주택시장 회복을 위하여 유주택자의 지방 미분양 주택 및 인구감소지역주택에 대한 과세특례를 통하여 지방 주택의 구매를 장려하여 왔음. 그러나 최근 주택가격의 급격한 상승에도 불구하고 공제금액이 인상되지 않아 주택가격 상승폭이 공제금액 인상을 초과하고, 다주택자에 대한 중과세율 적용으로 지방 주택 매수 시 세부담을 가중시켜 정부 정책의 효과를 상쇄하고 있음. 이에 국민의 세부담을 경감하고 지방 주택시장의 활성화를 위하여 기본공제금액을 현행 12억원에서 17억원으로 인상하고, 3주택 이상 소유자에 대한 중과세율 적용을 폐지하려는 것임(안 제8조 및 제9조).
출처: 열린국회정보(open.assembly.go.kr), 의안정보시스템(likms.assembly.go.kr)
진행 단계
- 접수접수 2026-03-16
- 위원회 심사소관위 회부 2026-03-17소관위 상정 2026-07-29
- 체계자구 심사
- 본회의 심의
- 정부이송
- 공포
현재 단계: 위원회 심사
신구조문대비
자동 생성된 비교 자료로 참고용입니다. 정확한 내용은 의안 원문과 관보를 확인하세요.
종합부동산세법 제8조
(과세표준)2개 변경현행
과세표준개정안
의안 2217505이 조문의 일부(항·호·목) 1건은 해당 부분 전체를 새로 규정하는 개정입니다. 개정안 칼럼 본문에는 개정 전 조문이 그대로 표시되며, 개정 후 전문은 각 부분 라벨이 붙은 아래 블록에서 확인하세요.
개정지시문 원문 2건
- 자구수정제8조제1항제1호 중 “12억원”을 “17억원”으로한다.검수 전
- 전면교체같은 항 제2호를 다음과 같이 한다.검수 전
종합부동산세법 제9조
(세율 및 세액)2개 변경현행
세율 및 세액표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 3억원 이하 | 1천분의 5 |
| 3억원 초과 6억원 이하 | 150만원+(3억원을 초과하는 금액의 1천분의 7) |
| 6억원 초과 12억원 이하 | 360만원+(6억원을 초과하는 금액의 1천분의 10) |
| 12억원 초과 25억원 이하 | 960만원+(12억원을 초과하는 금액의 1천분의 13) |
| 25억원 초과 50억원 이하 | 2천650만원+(25억원을 초과하는 금액의 1천분의 15) |
| 50억원 초과 94억원 이하 | 6천400만원+(50억원을 초과하는 금액의 1천분의 20) |
| 94억원 초과 | 1억5천200만원+(94억원을 초과하는 금액의 1천분의 27) |
표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 3억원 이하 | 1천분의 5 |
| 3억원 초과 6억원 이하 | 150만원+(3억원을 초과하는 금액의 1천분의 7) |
| 6억원 초과 12억원 이하 | 360만원+(6억원을 초과하는 금액의 1천분의 10) |
| 12억원 초과 25억원 이하 | 960만원+(12억원을 초과하는 금액의 1천분의 20) |
| 25억원 초과 50억원 이하 | 3천560만원+(25억원을 초과하는 금액의 1천분의 30) |
| 50억원 초과 94억원 이하 | 1억1천60만원+(50억원을 초과하는 금액의 1천분의 40) |
| 94억원 초과 | 2억8천660만원+(94억원을 초과하는 금액의 1천분의 50) |
표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 연령 | 공제율 |
|---|---|
| 만 60세 이상 만 65세 미만 | 100분의 20 |
| 만 65세 이상 만 70세 미만 | 100분의 30 |
| 만 70세 이상 | 100분의 40 |
표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 보유기간 | 공제율 |
|---|---|
| 5년 이상 10년 미만 | 100분의 20 |
| 10년 이상 15년 미만 | 100분의 40 |
| 15년 이상 | 100분의 50 |
개정안
의안 2217505표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 3억원 이하 | 1천분의 5 |
| 3억원 초과 6억원 이하 | 150만원+(3억원을 초과하는 금액의 1천분의 7) |
| 6억원 초과 12억원 이하 | 360만원+(6억원을 초과하는 금액의 1천분의 10) |
| 12억원 초과 25억원 이하 | 960만원+(12억원을 초과하는 금액의 1천분의 13) |
| 25억원 초과 50억원 이하 | 2천650만원+(25억원을 초과하는 금액의 1천분의 15) |
| 50억원 초과 94억원 이하 | 6천400만원+(50억원을 초과하는 금액의 1천분의 20) |
| 94억원 초과 | 1억5천200만원+(94억원을 초과하는 금액의 1천분의 27) |
표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 3억원 이하 | 1천분의 5 |
| 3억원 초과 6억원 이하 | 150만원+(3억원을 초과하는 금액의 1천분의 7) |
| 6억원 초과 12억원 이하 | 360만원+(6억원을 초과하는 금액의 1천분의 10) |
| 12억원 초과 25억원 이하 | 960만원+(12억원을 초과하는 금액의 1천분의 20) |
| 25억원 초과 50억원 이하 | 3천560만원+(25억원을 초과하는 금액의 1천분의 30) |
| 50억원 초과 94억원 이하 | 1억1천60만원+(50억원을 초과하는 금액의 1천분의 40) |
| 94억원 초과 | 2억8천660만원+(94억원을 초과하는 금액의 1천분의 50) |
표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 연령 | 공제율 |
|---|---|
| 만 60세 이상 만 65세 미만 | 100분의 20 |
| 만 65세 이상 만 70세 미만 | 100분의 30 |
| 만 70세 이상 | 100분의 40 |
표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 보유기간 | 공제율 |
|---|---|
| 5년 이상 10년 미만 | 100분의 20 |
| 10년 이상 15년 미만 | 100분의 40 |
| 15년 이상 | 100분의 50 |
이 조문의 일부(항·호·목) 1건은 해당 부분 전체를 새로 규정하는 개정입니다. 개정안 칼럼 본문에는 개정 전 조문이 그대로 표시되며, 개정 후 전문은 각 부분 라벨이 붙은 아래 블록에서 확인하세요.
개정지시문 원문 2건
- 전면교체제9조제1항을 다음과 같이한다.검수 전
- 삭제같은 조 제2항을 삭제한다.검수 전
종합부동산세법 제10조
(세부담의 상한)1개 변경현행
세부담의 상한개정안
의안 2217505개정지시문 원문 1건
- 삭제제10조 단서를 삭제한다.검수 전