표 내용을 텍스트로 보기 (복사용)
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 2억원 이하 | 과세표준의 100분의 9 |
| 2억원 초과 200억원 이하 | 1천800만원 + (2억원을 초과하는 금액의 100분의 19) |
| 200억원 초과 3천억원 이하 | 37억8천만원 + (200억원을 초과하는 금액의 100분의 21) |
| 3천억원 초과 | 625억8천만원 + (3천억원을 초과하는 금액의 100분의 24) |
구자근의원 등 15인 · 발의 2024-07-19 · 재정경제기획위원회
현행법은 법인의 본점 또는 주사무소의 소재지가 수도권인지 비수도권인지를 구분하지 않고 동일한 세율을 적용하고 있음. 그러나 수도권과 수도권 외의 지역간 균형발전을 위하여 본점 또는 주사무소가 수도권 외의 지역에 소재한 법인에 대하여 법인세 세율 인하 제도를 마련할 필요가 있음. 이에 본점 또는 주사무소가 수도권 외의 지역에 소재한 법인에 대하여 법인세 세율을 과세표준 구간에 따라 5%포인트 인하하려는 것임(안 제55조제1항).
출처: 열린국회정보(open.assembly.go.kr), 의안정보시스템(likms.assembly.go.kr)
진행 단계
현재 단계: 위원회 심사
자동 생성된 비교 자료로 참고용입니다. 정확한 내용은 의안 원문과 관보를 확인하세요.
이 대비는 발의 시점에 시행 중이던 조문을 기준으로 합니다. 현행 조문과 다를 수 있습니다.현행 제55조 보기 →
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 2억원 이하 | 과세표준의 100분의 9 |
| 2억원 초과 200억원 이하 | 1천800만원 + (2억원을 초과하는 금액의 100분의 19) |
| 200억원 초과 3천억원 이하 | 37억8천만원 + (200억원을 초과하는 금액의 100분의 21) |
| 3천억원 초과 | 625억8천만원 + (3천억원을 초과하는 금액의 100분의 24) |
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 2억원 이하 | 과세표준의 100분의 9 |
| 2억원 초과 200억원 이하 | 1천800만원 + (2억원을 초과하는 금액의 100분의 19) |
| 200억원 초과 3천억원 이하 | 37억8천만원 + (200억원을 초과하는 금액의 100분의 21) |
| 3천억원 초과 | 625억8천만원 + (3천억원을 초과하는 금액의 100분의 24) |
조문 본문이 아닌 장·절 제목 등의 변경입니다 — 개정지시문 원문으로 표시합니다.