| 제63조(유가증권 등의 평가) ① 유가증권 등의 평가는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 방법으로 한다. | 제63조(유가증권 등의 평가) ① ---------------------------------------------------------. |
| 1. 주식등의 평가 | 1. ---------- |
| 가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권시장으로서 대통령령으로 정하는 증권시장에서 거래되는 주권상장법인의 주식등 중 대통령령으로 정하는 주식등(이하 이 호에서 “상장주식”이라 한다)은 평가기준일(평가기준일이 공휴일 등 대통령령으로 정하는 매매가 없는 날인 경우에는 그 전일을 기준으로 한다) 이전ㆍ이후 각 2개월 동안 공표된 매일의 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 거래소허가를 받은 거래소(이하 “거래소”라 한다) 최종 시세가액(거래실적 유무를 따지지 아니한다)의 평균액(평균액을 계산할 때 평가기준일 이전ㆍ이후 각 2개월 동안에 증자ㆍ합병 등의 사유가 발생하여 그 평균액으로 하는 것이 부적당한 경우에는 평가기준일 이전ㆍ이후 각 2개월의 기간 중 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산한 기간의 평균액으로 한다). 다만, 제38조에 따라 합병으로 인한 이익을 계산할 때 합병(분할합병을 포함한다)으로 소멸하거나 흡수되는 법인 또는 신설되거나 존속하는 법인이 보유한 상장주식의 시가는 평가기준일 현재의 거래소 최종 시세가액으로 한다. | 가. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 조-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 한다. 이하 이 조에서 같다) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 아니한다. 이하 이 조에서 같다)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. |
| 나. (생 략) | 나. (현행과 같음) |
| 2. (생 략) | 2. (현행과 같음) |
| ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주식등에 대해서는 제1항제1호에도 불구하고 해당 법인의 사업성, 거래 상황 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 방법으로 평가한다. | ② ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. |
| 1. ∼ 3. (생 략) | 1. ∼ 3. (현행과 같음) |
| <신 설> | 4. 제1항제1호나목에 규정된 주식등 중 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권시장과 유사한 시장으로서 해외에 있는 시장으로서 대통령령으로 정하는 시장에서 주식등을 거래하기 위하여 대통령령으로 정하는 기간에 해당 시장에 상장신청을 한 법인의 주식 등 |
| ③ 제1항제1호, 제2항 및 제60조제2항을 적용할 때 대통령령으로 정하는 최대주주 또는 최대출자자 및 그의 특수관계인에 해당하는 주주등(이하 이 항에서 “최대주주등”이라 한다)의 주식등(대통령령으로 정하는 중소기업, 대통령령으로 정하는 중견기업 및 평가기준일이 속하는 사업연도 전 3년 이내의 사업연도부터 계속하여 「법인세법」 제14조제2항에 따른 결손금이 있는 법인의 주식등 등 대통령령으로 정하는 주식등은 제외한다)에 대해서는 제1항제1호 및 제2항에 따라 평가한 가액 또는 제60조제2항에 따라 인정되는 가액에 그 가액의 100분의 20을 가산한다. 이 경우 최대주주등이 보유하는 주식등의 계산방법은 대통령령으로 정한다. | ③ 제1항제1호, 제2항, 제5항 및 제60조제2항----------------------------------------------------------------------------------- 조에서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 제1항제1호, 제2항 및 제5항------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------. |
| ④ (생 략) | ④ (현행과 같음) |
| <신 설> | ⑤ 제1항제1호가목에도 불구하고 최대주주등이 보유한 상장주식으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상장주식에 대해서는 각각 해당 호에 따른 방법으로 평가한다. 다만, 상속세 또는 증여세 납세의무자가 대통령령으로 정하는 바에 따라 조세 회피의 목적이 없음을 증명한 경우는 그러하지 아니하다.
1. 거래소 최종 시세가액을 대통령령으로 정하는 순자산가치로 나눈 값(이하 이 조에서 “주가순자산비율”이라 한다)이 평가기준일 전 13반기 중 12반기 이상의 기간동안 업종별 특성을 고려하여 대통령령으로 정하는 업종 구분에 따라 동일한 업종 구분 내에서 하위 25퍼센트(코스닥시장에서 거래되는 주식등의 경우 10퍼센트)에 해당하는 주식: 제1항제1호가목에 따라 계산한 가액에 그 가액의 100분의 30을 가산한 가액, 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 6개월간의 거래소 최종 시세가액의 평균액, 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 1년간의 거래소 최종 시세가액의 평균액, 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 2년간의 거래소 최종 시세가액의 평균액, 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 3년간의 거래소 최종 시세가액의 평균액, 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 4년간의 거래소 최종 시세가액의 평균액, 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 5년간의 거래소 최종 시세가액의 평균액, 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 6년간의 거래소 최종 시세가액의 평균액 및 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 6년 6개월간의 거래소 최종 시세가액의 평균액 중 가장 큰 가액
2. 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 주식(제1호에 해당하는 주식은 제외한다): 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 6개월간의 거래소 최종 시세가액의 평균액, 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 1년간의 거래소 최종 시세가액의 평균액, 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 2년간의 거래소 최종 시세가액의 평균액 및 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 3년간의 거래소 최종 시세가액의 평균액 중 가장 큰 가액
가. 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 1년 이내에 「상법」 제469조제2항제2호에 따른 사채의 발행 등 대통령령으로 정하는 경우로서 기업가치에 부정적 영향을 미친 행위가 있을 것
나. 제1항제1호가목에 따라 평가한 가액이 다음의 어느 하나에 해당하는 가액에 100분의 70을 곱하여 계산한 가액 이하일 것
1) 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 6개월간의 거래소 최종 시세가액의 평균액
2) 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 1년간의 거래소 최종 시세가액의 평균액
3) 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 2년간의 거래소 최종 시세가액의 평균액
4) 제1항제1호가목에 따른 기간의 말일로부터 소급하여 3년간의 거래소 최종 시세가액의 평균액 |
| <신 설> | ⑥ 제5항은 제4조제1항제4호부터 제6호까지 및 같은 조 제2항에 해당하는 경우(제35조에 해당하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다)에는 적용하지 아니한다. |
| <신 설> | ⑦ 제5항에 따른 순자산가치의 계산방법, 주가순자산비율의 산정일, 주가순자산비율 순위의 산정기준이 되는 반기의 기간 계산방법, 주가순자산비율 순위 산정방법, 업종 구분, 평가기준일 현재 거래소에 상장된 기간이 제5항 각 호의 기간 미만인 경우에 대한 적용방법, 제1항 각 호에 따른 평가액의 계산방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. |