강득구

더불어민주당

경기 안양시만안구 · 2선 (제21·22대) · 기후위기 특별위원회, 국토교통위원회

15 대표발의126 공동발의발의 랭킹 보기 →

위 집계와 아래 목록은 LAWtrack이 추적하는 291개 법령 관련 의안(제22대 국회) 기준입니다. 의원의 전체 발의 활동이 아닙니다.

약력
  • 2026. 1. ~ 현재 더불어민주당 최고위원
  • 2024. 6. ~ 현재 국회 환경노동위원회 위원
  • 2024. 2. ~ 현재 김대중재단 경기도지부회장
  • 2024. 2. ~ 현재 자치분권경기연대 상임대표
  • 2024. 4. ~ 2024. 7. 더불어민주당 수석사무부총장
  • 2023. 4. ~ 2024. 4. 더불어민주당 정책위원회 상임부의장
  • 2023. 2. ~ 2024. 5. 국회 인구위기특별위원회 위원
  • 2020. 7. ~ 2024. 5. 국회 교육위원회 위원(전반기, 후반기)
  • 2020. 5. ~ 현재 국회의원, 더불어민주당 안양시만안구 지역위원장
  • 2022. 4. ~ 2023. 5. 국회 운영위원회 위원
  • 2022. 3. ~ 2023. 4. 더불어민주당 원내부대표
  • 2021. 7. ~ 2022. 6. 국회 예산결산특별위원회 위원
  • 2018. 10. ~ 2019. 5. 민주연구원 자치발전연구센터 본부장
  • 2016. 10. ~ 2018. 3. 경기도 연정부지사
  • 2014. 7. ~ 2016. 1. 경기도의회 의장
  • 2010. 7. ~ 2014. 6. 경기도의회 의원(2013. 7. ~ 2014. 6. 민주당 대표)
  • 1998. 7. ~ 2002. 6. 경기도의회 의원

출처: 열린국회정보(open.assembly.go.kr)

대표발의 15

공동발의 126